실시간 예약창
Reservation 예약안내
객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기 비수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
포석1(복층/개별바베큐/랜덤배정) 12.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 119,000 69,000 69,000 139,000 99,000 99,000 159,000 159,000 159,000 199,000 79,000 79,000 139,000
포석2(복층/개별바베큐/랜덤배정) 12.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 119,000 69,000 69,000 139,000 99,000 99,000 159,000 159,000 159,000 199,000 79,000 79,000 139,000
포석3(복층/개별바베큐/랜덤배정) 12.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 119,000 69,000 69,000 139,000 99,000 99,000 159,000 159,000 159,000 199,000 79,000 79,000 139,000
포석4(복층/개별바베큐/랜덤배정) 12.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 119,000 69,000 69,000 139,000 99,000 99,000 159,000 159,000 159,000 199,000 79,000 79,000 139,000
가족실(복층/개별바베큐) 27.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 10 119,000 139,000 169,000 119,000 119,000 199,000 149,000 149,000 209,000 209,000 209,000 259,000 139,000 139,000 189,000
독채 풀빌라1(복층/개별바베큐/랜덤배정) 40.00평 분리형/독채형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실3 4 10 229,000 259,000 339,000 229,000 229,000 399,000 399,000 399,000 499,000 499,000 499,000 599,000 259,000 259,000 379,000
독채 풀빌라2(복층/개별바베큐/랜덤배정) 40.00평 분리형/복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실3 4 10 229,000 259,000 339,000 229,000 229,000 399,000 399,000 399,000 499,000 499,000 499,000 599,000 259,000 259,000 379,000
독채 풀빌라3(복층/개별바베큐/랜덤배정) 40.00평 분리형/복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실3 4 10 229,000 259,000 339,000 229,000 229,000 399,000 399,000 399,000 499,000 499,000 499,000 599,000 259,000 259,000 379,000
독채 풀빌라4(복층/개별바베큐/랜덤배정) 40.00평 복층형/분리형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실3 4 10 229,000 259,000 339,000 229,000 229,000 399,000 399,000 399,000 499,000 499,000 499,000 599,000 259,000 259,000 379,000
독채 풀빌라5(복층/개별바베큐/랜덤배정) 40.00평 분리형/복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실3 4 10 229,000 259,000 339,000 229,000 229,000 399,000 399,000 399,000 499,000 499,000 499,000 599,000 259,000 259,000 379,000
독채 풀빌라6(복층/개별바베큐/랜덤배정) 40.00평 분리형/복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실3 4 10 229,000 259,000 339,000 229,000 229,000 399,000 399,000 399,000 499,000 499,000 499,000 599,000 259,000 259,000 379,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, OTT, 무선인터넷, 드라이기, 타월, 전자레인지, 인덕션, 바디워시, 샴푸, 린스, 치약, 비누, 커피포트, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 산전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
포석1(복층/개별바베큐/랜덤배정) 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기 69,000 69,000 139,000
성수기 99,000 99,000 159,000
극성수기 159,000 159,000 199,000
비수기2 79,000 79,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
포석2(복층/개별바베큐/랜덤배정) 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기 69,000 69,000 139,000
성수기 99,000 99,000 159,000
극성수기 159,000 159,000 199,000
비수기2 79,000 79,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
포석3(복층/개별바베큐/랜덤배정) 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기 69,000 69,000 139,000
성수기 99,000 99,000 159,000
극성수기 159,000 159,000 199,000
비수기2 79,000 79,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
포석4(복층/개별바베큐/랜덤배정) 정상가 69,000 79,000 119,000
준성수기 69,000 69,000 139,000
성수기 99,000 99,000 159,000
극성수기 159,000 159,000 199,000
비수기2 79,000 79,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
가족실(복층/개별바베큐) 정상가 119,000 139,000 169,000
준성수기 119,000 119,000 199,000
성수기 149,000 149,000 209,000
극성수기 209,000 209,000 259,000
비수기2 139,000 139,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
독채 풀빌라1(복층/개별바베큐/랜덤배정) 정상가 229,000 259,000 339,000
준성수기 229,000 229,000 399,000
성수기 399,000 399,000 499,000
극성수기 499,000 499,000 599,000
비수기2 259,000 259,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 분리형/독채형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실3
독채 풀빌라2(복층/개별바베큐/랜덤배정) 정상가 229,000 259,000 339,000
준성수기 229,000 229,000 399,000
성수기 399,000 399,000 499,000
극성수기 499,000 499,000 599,000
비수기2 259,000 259,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 분리형/복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실3
독채 풀빌라3(복층/개별바베큐/랜덤배정) 정상가 229,000 259,000 339,000
준성수기 229,000 229,000 399,000
성수기 399,000 399,000 499,000
극성수기 499,000 499,000 599,000
비수기2 259,000 259,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 분리형/복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실3
독채 풀빌라4(복층/개별바베큐/랜덤배정) 정상가 229,000 259,000 339,000
준성수기 229,000 229,000 399,000
성수기 399,000 399,000 499,000
극성수기 499,000 499,000 599,000
비수기2 259,000 259,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 복층형/분리형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실3
독채 풀빌라5(복층/개별바베큐/랜덤배정) 정상가 229,000 259,000 339,000
준성수기 229,000 229,000 399,000
성수기 399,000 399,000 499,000
극성수기 499,000 499,000 599,000
비수기2 259,000 259,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 분리형/복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실3
독채 풀빌라6(복층/개별바베큐/랜덤배정) 정상가 229,000 259,000 339,000
준성수기 229,000 229,000 399,000
성수기 399,000 399,000 499,000
극성수기 499,000 499,000 599,000
비수기2 259,000 259,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 분리형/복층형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실3
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, OTT, 무선인터넷, 드라이기, 타월, 전자레인지, 인덕션, 바디워시, 샴푸, 린스, 치약, 비누, 커피포트, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 산전망
USER GUIDE
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.

[펜션 공지 사항]
- 객실환경과 화재 예방을 위하여 객실 내에서는 금연입니다.(고기,생선 조리불가)
- 오후 11시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타객실 손님을 위하여 금하오니 양해바랍니다.
- 집기 파손 시에는 펜션지기에게 알려주시기 바랍니다.
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.

[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/아동(24개월 이상): 1인 20,000원
- 유아(24개월 미만): 무료이나 인원에는 포함

[펜션 픽업]
- 픽업 요청 시 사전예약 필수
- 입실픽업
- 장소: 경주시외고속버스터미널
- 시간: 15시~17시
- 픽업 가능 정원 : 4명

[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전 객실
- 이용요금: 2인기준 20,000원/1인 추가 시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 16시~20시
- 이용시간: 16시~23시
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 개인화기 사용 금지

[공동 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 포석1~4, 가족실
- 이용요금: 2인기준 20,000원/1인 추가 시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 16시~20시
- 이용시간: 16시~23시
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[공용 수영장]
성인용 1개/ 아동용 1개
- 운영기간: 하절기
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 입실 시~20시
- 이용복장: 수영복,래쉬가드
- 수영장 크기: 성인용 20m x 8m x 80cm / 아동용 4m x 4m x 50cm
- 이용 시 주의사항
대형튜브 사용은 안전상의 이유로 통제합니다.
유아는 방수기저귀 착용 후 입수 가능합니다.
고객의 부주의로 인한 안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다. 특히 자녀분들의 안전에 유의해 주시기 바랍니다.
안전수칙은 필히 지켜주시고 안전하고 즐거운 물놀이를 위해 서로간의 배려 부탁드립니다.

[개별 수영장]
- 운영기간: 사계절
- 이용객실: 독채 풀빌라1~6
- 이용요금: 냉수 무료, 미온수 70,000원(1박기준/현장결제)
- 온수 유지시간: 3시간
- 이용복장: 수영복,래쉬가드
- 수영장크기: 4m x 2m x 80cm
※ 풀빌라 이용시 사전문의 필수 (당일 미온수 요청시 이용불가)

[편의시설]
- 주차장 : 객실 당 2대이상 가능
- OTT(개인계정 사용) / 독채풀빌라만 가능
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기

* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
REFUND GUIDE
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가